Nuestra organización eleva su compromiso con la calidad y es ahora una empresa certificada ISO 9001
Ganadores a la mejor firma del Año en Precios de Transferencia en Bolivia
Inicio » Servicios » Estudio De Precios De Transferencia » Precios de Transferencia en Colombia » Vencimiento
El vencimiento de la presentación de precios de de transferencia en Colombia es de acuerdo al último dígito del Número de identificación Tributario (NIT) de la empresa:
A continuación se detalla en un cuadro para su mayor entendimiento:
Declaración Informativa e Informe Local | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta septiembre (fecha) | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Último digito del NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Informe Maestro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta diciembre (fecha) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Último digito del NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Informe País por País | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hasta diciembre (fecha) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Último digito del NIT | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 0 |
Corrobora si su empresa está obligada a presentar el estudio de precios de transferencia en el siguiente artículo
Para solicitar un presupuesto del servicio para el estudio técnico de precios de transferencia, llene el siguiente formulario
Nuestra organización eleva su compromiso con la calidad y es ahora una empresa certificada ISO 9001
Ganadores a la mejor firma del Año en Precios de Transferencia en Bolivia