Mediante la resolución de superintendencia N° 000224, la SUNAT anuncio que los deudores tributarios deberán cumplir con realizar el pago de los tributos de liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales y tributos retenidos o percibidos, así como con presentar las declaraciones relativas a los tributos a su cargo administrados y/o recaudados por la Superintendencia, correspondientes a los períodos tributarios de enero a diciembre del año 2021, de acuerdo con el cronograma detallado a continuación:
MES AL QUE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN |
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC ) | ||||||
Enero 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
12 FER 2021 | 15
FEB 2021 | 16
FEB 2021 | 17
FEB 2021 | 18
FEB 2021 | 19
FEB 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/FEB/2021 | |||||||
Febrero 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
12 MAR 2021 | 15
MAR 2021 | 16
MAR 2021 | 17
MAR 2021 | 18
MAR 2021 | 19
MAR 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/MAR/2021 | |||||||
Marzo 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
16 ABR 2021 | 19
ABR 2021 | 20
ABR 2021 | 21
ABR 2021 | 22
ABR 2021 | 23
ABR 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
26/ABR/2021 | |||||||
Abril 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 MAY 2021 | 17
MAY 2021 | 18
MAY 2021 | 19
MAY 2021 | 20
MAY 2021 | 21
MAY 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
24/MAY/2021 | |||||||
Mayo 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 JUN 2021 | 15
JUN 2021 | 16
JUN 2021 | 17
JUN 2021 | 18
JUN 2021 | 21
JUN 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/JUN/2021 | |||||||
Junio 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 JUL 2021 | 15
JUL 2021 | 16
JUL 2021 | 19
JUL 2021 | 20
JUL 2021 | 21
JUL 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/JUN/2021 | |||||||
Julio 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
13 AGO 2021 | 16
AGO 2021 | 17
AGO 2021 | 18
AGO 2021 | 19
AGO 2021 | 20
AGO 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
23/AGO/2021 | |||||||
Agosto 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 SEP 2021 | 15
SEP 2021 | 16
SEP 2021 | 17
SEP 2021 | 20
SEP 2021 | 21
SEP 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/SEP/2021 | |||||||
Setiembre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
15 OCT 2021 | 18
OCT 2021 | 19
OCT 2021 | 20
OCT 2021 | 21
OCT 2021 | 22
OCT 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
25/OCT/2021 | |||||||
Octubre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
15 NOV 2021 | 16
NOV 2021 | 17
NOV 2021 | 20
NOV 2021 | 21
NOV 2021 | 22
NOV 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
23/NOV/2021 | |||||||
Noviembre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
15 DIC 2021 | 16
DIC 2021 | 17
DIC 2021 | 20
DIC 2021 | 21
DIC 2021 | 22
DIC 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
23/DIC/2021 | |||||||
Diciembre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 ENE 2022 | 17
ENE 2022 | 18
ENE 2022 | 19
ENE 2022 | 20
ENE 2022 | 21
ENE 2022 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
24/ENE/2022 |
Fechas Máximas de Atraso
Asimismo, las fechas máximas de atraso de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2021 son las detalladas en el cronograma que se muestra a continuación:
MES AL QUE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN |
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC ) | ||||||
Enero 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
11 FER 2021 | 12
FEB 2021 | 15
FEB 2021 | 16
FEB 2021 | 17
FEB 2021 | 18
FEB 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
19/FEB/2021 | |||||||
Febrero 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
11 MAR 2021 | 12
MAR 2021 | 15
MAR 2021 | 16
MAR 2021 | 17
MAR 2021 | 18
MAR 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
19/MAR/2021 | |||||||
Marzo 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
15 ABR 2021 | 16
ABR 2021 | 19
ABR 2021 | 20
ABR 2021 | 21
ABR 2021 | 22
ABR 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
23/ABR/2021 | |||||||
Abril 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
13 MAY 2021 | 14
MAY 2021 | 17
MAY 2021 | 18
MAY 2021 | 19
MAY 2021 | 20
MAY 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
21/MAY/2021 | |||||||
Mayo 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
11 JUN 2021 | 14
JUN 2021 | 15
JUN 2021 | 16
JUN 2021 | 17
JUN 2021 | 18
JUN 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
21/JUN/2021 | |||||||
Junio 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
13 JUL 2021 | 14
JUL 2021 | 15
JUL 2021 | 16
JUL 2021 | 19
JUL 2021 | 20
JUL 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
21/JUN/2021 | |||||||
Julio 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
12 AGO 2021 | 13
AGO 2021 | 16
AGO 2021 | 17
AGO 2021 | 18
AGO 2021 | 19
AGO 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
20/AGO/2021 | |||||||
Agosto 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
13 SEP 2021 | 14
SEP 2021 | 15
SEP 2021 | 16
SEP 2021 | 17
SEP 2021 | 20
SEP 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
21/SEP/2021 | |||||||
Setiembre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 OCT 2021 | 15
OCT 2021 | 16
OCT 2021 | 17
OCT 2021 | 18
OCT 2021 | 19
OCT 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/OCT/2021 | |||||||
Octubre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
12 NOV 2021 | 15
NOV 2021 | 16
NOV 2021 | 17
NOV 2021 | 18
NOV 2021 | 19
NOV 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/NOV/2021 | |||||||
Noviembre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
14 DIC 2021 | 15
DIC 2021 | 16
DIC 2021 | 17
DIC 2021 | 20
DIC 2021 | 21
DIC 2021 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
22/DIC/2021 | |||||||
Diciembre 2021 | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
Buenos Contribuyentes y UESP |
13 ENE 2022 | 14
ENE 2022 | 17
ENE 2022 | 18
ENE 2022 | 19
ENE 2022 | 20
ENE 2022 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |
21/ENE/2022 |
Fuente: El Peruano 29/12/20