Con fecha 5 de abril del presente, se publica en el Diario Oficial El Peruano, la Circular N° G-215-2022, por la cual se actualiza el capital social mínimo de las empresas supervisadas correspondientes al trimestre abril – junio 2022. Veamos:
1. Base legal
Se dispone la actualización del capital social mínimo de las empresas supervisadas para el período abril-junio de 2022, en específico, de las empresas indicadas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
2. Nuevos montos de capital social mínimo de empresas privadas
La actualización del capital social mínimo de las empresas supervisadas correspondientes al trimestre abril-junio de 2022 en soles es la siguiente:
Capital Social Mínimo (´) | |
A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
1 Empresas Bancarias | 32,306,727 |
2. Empresas Financieras | 16,246,510 |
3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito | 16,246,510 |
4. Caja Municipal de Crédito Popular | 8,664,805 |
5. Empresas de Créditos | 1,468,685 |
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público | 1,468,685 |
7. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito | 1,468,685 |
B. Empresas Especializadas | |
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria | 8,664,805 |
2. Empresas de Arrendamiento Financiero | 5,285,531 |
3. Empresas de Factoring | 2,937,369 |
4. Empresas Afianzadoras y de Garantías | 2,937,369 |
5. Empresas de Servicios Fiduciarios | 2,937,369 |
6. Empresas Administrativas Hipotecarias | 5,302,546 |
C. Bancos de Inversión | 32,306,727 |
D. Empresas de Seguros | |
1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida) | 5,874,738 |
2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales o de vida) | 8,075,599 |
3. Empresas de Seguros y Reaseguros | 20,559,417 |
4.Empresas de Reaseguros | 12,483,818 |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
1. Almacén General de Depósito | 5,285,531 |
2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario | 15,163,410 |
3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 2,937,369 |
4. Empresas de Transferencia de Fondos | 1,468,685 |
3. Entrada en vigencia
La norma rige desde el 6 de abril del 2022.
Fuente: El Peruano 05/04/22