Mediante la Resolución N° DDG-AR1-2021-00007, publicada el 24 de junio, la Dirección General de Impuestos estableció los montos específicos al impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos. Asimismo, se informó a los contribuyentes que los montos específicos aplicables a la exención itbis, para el cálculo correspondiente al período comprendido entre el 1 de Julio al 30 de septiembre del 2021, y que serán ajustados trimestralmente por la tasa de inflación según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, son los siguientes:
Código Arancelario | Descripción | Monto específico |
Monto específico cajetilla 20 unidades cigarrillos | ||
2402.20.10 2402.20.20 | De tabaco Negro De tabaco rubio | 55.09 |
2402.90.00 | Los demás | 55.09 |
Monto específico cajetilla 10 unidades cigarrillos | ||
2402.20.30 2402.20.40 | De tabaco negro De tabaco rubio | 27.54 |
2402.90.00 | Los demás | 27.54 |
Asimismo, para el caso del consumo de alcoholes, se estableció que los montos aplicables al tributo correspondiente serán;
Código Arancelario | Descripción | Monto específico |
22.03 | Cerveza de Malta (excepto extracto de malta) | 651.21 |
22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | 651.21 |
22.05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con sustancias aromáticas. | 651.21 |
22.06 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo, sidra, perada, aguamiel; mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 651.21 |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol.: alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | 651.21 |
22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol., demás bebidas espirituosas, preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas. | 651.21 |
2208.20.30 2208.20.91 2208.20.92 | Aguardiente de vino, de alta graduación alcohólica para la obtención de brandys. Aguardiente de vino (por ejemplo: coñac y otros brandys de vino). Aguardiente de orujo de uva (por ejemplo «grappa»). | 651.21 |
2208.30.10 2208.30.20 2208.30.30 2208.30.90 | Whisky de alta graduación alcohólica (por ejemplo: alcoholes de malta), para elaboración de mezclas «blendeds») Whisky. lrish and Scotch Whisky. Whisky escocés en botella, de contenido neto inferior o igual a 700ml que no exceda en valor a una libra esterlina (1£) Los demás Whisky. | 651.21 |
2208.40.11 2208.40.12 2208.40.19 | Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar en envase de contenido neto inferior o igual a 5 litros, con grado alcohólico vol. Inferior o igual a 45°, incluso envejecido. Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar en envases de contenido neto superior a 5 litros, con grado alcohólico vol. superior a 45° pero inferior o igual a 80° vol., envejecido. Los demás. | 651.21 |
2208.50.00 | Gin y Ginebra. | 651.21 |
2208.60.00 | Vodka. | 651.21 |
2208.70.102208.70.202208.70.90 | Licor de anís.Licor de cremas.Los demás licores. | 651.21 |
2208.90.10 2208.90.41 2208.90.42 2208.90.43 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico vol. Inferior a 0% vol. De Ágave De anís. De uva (por ejemplo: pisco) | 651.21 |
2208.90.492208.90.90 | Los demás.Los demás | 651.21 |
Finalmente, la normativa también dispuso la exención temporal del Impuesto Sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) tanto para personas jurídicas como naturales, mientras dure el actual Estado de Emergencia, prorrogado mediante Decreto 345-2021 por 45 días a partir del 30 de mayo de 2021.
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos 28/06/21