El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia publicó el Decreto 1778, en el cual se establecen los plazos para presentar las obligaciones de precios de transferencia0: Declaración Informativa y la Documentación Comprobatoria (Informe Local, Informe Maestro e Informe País por País) por el año gravable 2021.
Los plazos establecidos para presentar la Declaración Informativa y la Documentación Comprobatoria Informe Local se pactaron según el último dígito de número de identificación tributaria y corresponden a estos plazos:
El último dígito del NIT es… | Plazo hasta el día |
1 | 7 de septiembre de 2022 |
2 | 8 de septiembre de 2022 |
3 | 9 de septiembre de 2022 |
4 | 12 de septiembre de 2022 |
5 | 13 de septiembre de 2022 |
6 | 14 de septiembre de 2022 |
7 | 15 de septiembre de 2022 |
8 | 16 de septiembre de 2022 |
9 | 19 de septiembre de 2022 |
0 | 20 de septiembre de 2022 |
Respecto a los contribuyentes que deben presentar el Informe Maestro de la Documentación Comprobatoria, los vencimientos para esta obligación son los siguientes:
El último dígito del NIT es… | Plazo hasta el día |
1 | 12 de diciembre de 2022 |
2 | 13 de diciembre de 2022 |
3 | 14 de diciembre de 2022 |
4 | 15 de diciembre de 2022 |
5 | 16 de diciembre de 2022 |
6 | 19 de diciembre de 2022 |
7 | 20 de diciembre de 2022 |
8 | 21 de diciembre de 2022 |
9 | 22 de diciembre de 2022 |
0 | 23 de diciembre de 2022 |
Adicionalmente, los plazos establecidos en el Decreto en relación a la presentación del Informe País por País son los siguientes:
El último dígito del NIT es… | Plazo hasta el día |
1-2 | 12 de diciembre de 2022 |
3-4 | 13 de diciembre de 2022 |
5-6 | 14 de diciembre de 2022 |
7-8 | 15 de diciembre de 2022 |
9-0 | 16 de diciembre de 2022 |
Fuente: Dapre 04/02/22