Mediante el Decreto N° 375 de 2021, publicado el 15 de abril, el Poder Ejecutivo decretó modificaciones al único Reglamento en Materia Tributaria adicionando párrafos a la sección 2 del capítulo 13 del Título 1 de la parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016.
1. Párrafos Agregados a la normativa
Adición del parágrafo 3 al artículo 1.6.1.13.2.11.- Parágrafo 3. Los grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de los grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Rev. 4 AC. (2020), adoptada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN para Colombia mediante la Resolución 000114 de 2020, de acuerdo con la tabla de que trata el presente parágrafo, aplicarán en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020, un porcentaje del cero por ciento (0%) como anticipo del año gravable 2021.
Los demás grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que no desarrollen las actividades contenidas en el presente parágrafo, calcularán el anticipo del impuesto sobre la renta del año gravable 2021, conforme con lo dispuesto en el artículo 807 del Estatuto Tributario.
Grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C, adoptada mediante la Resolución 000114 de 2020, que aplicarán un porcentaje del cero por ciento (0%) por concepto del anticipo del año gravable 2021. | |
Grupo CIIU | Descripción Grupo |
082 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas |
143 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo |
265 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes |
292 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques |
302 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles |
321 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |
323 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte |
353 | Suministro de vapor y aire acondicionado |
491 | Transporte férreo |
502 | Transporte fluvial |
511 | Transporte aéreo de pasajeros |
551 | Actividades de alojamiento de estancias cortas |
552 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales |
553 | Servicio por horas |
559 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. |
561 | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |
562 | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |
563 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
591 | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |
742 | Actividades de fotografía |
772 | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |
781 | Actividades de agencias de empleo |
791 | Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos |
799 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas |
821 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina |
823 | Organización de convenciones y eventos comerciales |
856 | Actividades de apoyo a la educación |
879 | Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento |
900 | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |
931 | Actividades deportivas |
932 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento |
Adición del parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. – Parágrafo 5. Las personas jurídicas y demás contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de los grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Rev. 4 A.C. (2020), adoptada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para Colombia mediante la Resolución 000114 de 2020, de acuerdo con la tabla de que trata el presente parágrafo, aplicarán en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020, un porcentaje del cero por ciento (0%) como anticipo del año gravable 2021.
Los demás contribuyentes personas jurídicas del impuesto sobre la renta y complementarios que no desarrollen las actividades contenidas en el presente parágrafo, calcularán el anticipo del impuesto sobre la renta del año gravable 2021, conforme con lo dispuesto en el artículo 807 del Estatuto Tributario.
Grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C, adoptada mediante la Resolución 000114 de 2020, que aplicarán un porcentaje del cero por ciento (0%) por concepto del anticipo del año gravable 2021. | |
Grupo CIIU | Descripción Grupo |
082 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas |
143 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo |
265 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes |
292 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques |
302 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles |
321 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |
323 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte |
353 | Suministro de vapor y aire acondicionado |
491 | Transporte férreo |
502 | Transporte fluvial |
511 | Transporte aéreo de pasajeros |
551 | Actividades de alojamiento de estancias cortas |
552 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales |
553 | Servicio por horas |
559 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. |
561 | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |
562 | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |
563 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
591 | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |
742 | Actividades de fotografía |
772 | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |
781 | Actividades de agencias de empleo |
791 | Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos |
799 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas |
821 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina |
823 | Organización de convenciones y eventos comerciales |
856 | Actividades de apoyo a la educación |
879 | Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento |
900 | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |
931 | Actividades deportivas |
932 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento |
Los demás contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas del impuesto sobre la renta y complementarios que no desarrollen las actividades contenidas en el presente parágrafo calcularán el anticipo del impuesto sobre la renta del año gravable 2021, conforme con lo dispuesto en el artículo 807 del Estatuto Tributario.
Adición del parágrafo 2 al artículo 1.6.1.13.2.15. – Parágrafo 2. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de los grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Rev. 4 A.C. (2020), adoptada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para Colombia mediante la Resolución 000114 de 2020, de acuerdo con la tabla de que trata el presente parágrafo, aplicarán en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020, un porcentaje del cero por ciento (0%) como anticipo del año gravable 2021.
Grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C, adoptada mediante la Resolución 000114 de 2020, que aplicarán un porcentaje del cero por ciento (0%) por concepto del anticipo del año gravable 2021. | |
Grupo CIIU | Descripción Grupo |
082 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas |
143 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo |
265 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes |
292 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques |
302 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles |
321 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |
323 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte |
353 | Suministro de vapor y aire acondicionado |
491 | Transporte férreo |
502 | Transporte fluvial |
511 | Transporte aéreo de pasajeros |
551 | Actividades de alojamiento de estancias cortas |
552 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales |
553 | Servicio por horas |
559 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. |
561 | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |
562 | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |
563 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
591 | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |
742 | Actividades de fotografía |
772 | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |
781 | Actividades de agencias de empleo |
791 | Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos |
799 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas |
821 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina |
823 | Organización de convenciones y eventos comerciales |
856 | Actividades de apoyo a la educación |
879 | Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento |
900 | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |
931 | Actividades deportivas |
932 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento |
Fuente: Diario Oficial 15/04/21 09.04