Declaración Jurada Anual sobre Precios de Transferencia 2021
Las declaraciones juradas de Precios de Transferencia en Chile, se presentarán el último día hábil de junio del año siguiente al que se tuvieron operaciones:
Form. N° | Descripción | Vencimiento Formulario | Contribuyentes Obligados |
F1907 | Declaración Jurada Anual sobre Precios de Transferencia | 30 de junio | Contribuyentes que pertenezcan a los segmentos de Medianas Empresas o Grandes Empresas y que en dicho año hayan realizado operaciones con partes relacionadas del exterior. Contribuyentes que hayan realizado operaciones con partes relacionadas del exterior (incluidos también los paraísos fiscales) por un monto total mayor a $500 millones. |
F1913 | Declaración Jurada Anual sobre Caracterización Tributaria Global | 30 de junio | Contribuyentes clasificados al 31 de diciembre del año anterior a aquel que se informa, en el segmento de «Grandes Empresas» y aquellos incluidos en la Nómina de Grandes Contribuyentes. |
F1937 | Declaración Jurada Anual sobre el Reporte País por País | 30 de junio | Entidad matriz o controladora de un grupo de empresas multinacional con ingresos consolidados iguales o mayores a €750 millones. Entidad que integra o pertenece a un grupo de empresas multinacional y que haya sido designada por su grupo como la única sustituta de la entidad matriz o controladora para efectos de presentar el Reporte País por País. |
F1950 | Declaración Jurada Anual sobre Archivo Maestro | 30 de junio | Entidad matriz o controladora de un grupo de empresas multinacional con ingresos consolidados iguales o mayores a €750 millones. Entidad que integra o pertenece a un grupo de empresas multinacional y que haya sido designada por su grupo como la única sustituta de la entidad matriz o controladora para efectos de presentar el Reporte País por País. |
F1951 | Declaración Jurada Anual sobre Archivo Local | 30 de junio | Contribuyentes que cumplan con las siguientes conficiones de manera simultánea en el mismo ejercicio: Pertenezcan al segmento de Grandes Empresas Su entidad matriz o controladora haya debido presentar el CbCR ante el SII u otra Administración Tributaria; y Hayan realizado operaciones con partes relacionadas del exterior por un monto mayor a $200 millones. |
Fuente: Servicio de Impuestos